Entre algumas das medidas adotadas pelo governo brasileiro no combate a pandemia do coronavírus (COVID-19), está a redução temporária, para zero porcento, da alíquota do Imposto de Importação (II) de vários produtos.
Foram 7 resoluções, desde o dia 17 de março de 2020, que somam quase 400 NCMs – Ex-Tarifários que tiveram a tarifa de importação zerada devido ao combate à pandemia.
Segue abaixo a lista atualizada dos produtos que tiveram o imposto de importação zerado.
Boa leitura!
As reduções tarifárias foram implementadas pelas seguintes resoluções Camex: Nº 17/2020, Nº 22/2020, Nº 28/2020 , Nº 31/2020, Nº 32/2020 e Nº 33/2020, além da alteração Nº 34/2020.
Normativa | NCM | Descrição do Produto de Importação |
Resolução 31 | 1702.60.20 | Xarope de frutose (levulose) |
Resolução 22 | 2207.10.90 | Ex 001 – Exceto para fins carburantes, conforme especificações determinadas pela Agência Nacional do Petróleo – ANP ** Corrigido pela RESOLUÇÃO Nº 28, DE 1º DE ABRIL DE 2020 |
Resolução 17 | 2207.20.19 | Ex 001 – Álcool etílico com um teor alcoólico, em volume, igual ou superior a 70 % vol, impróprios para consumo humano |
Resolução 22 | 2208.90.00 | Ex 001 – Solução de álcool etílico não desnaturado, contendo, em volume, 75% de álcool etílico |
Resolução 22 | 2501.00.90 | Ex 001 – Cloreto de sódio puro |
Resolução 32 | 2801.20.90 | Ex 001 – Iodo, exceto sublimado |
Resolução 22 | 2804.40.00 | Ex 001 – Oxigênio medicinal |
Resolução 22 | 2811.21.00 | Ex 001 – Dióxido de carbono medicinal |
Resolução 22 | 2811.29.90 | Ex 001 – Óxido nitroso medicinal |
Resolução 31 | 2833.29.70 | Ex 001 – Para aplicação medicinal |
Resolução 22 | 2836.50.00 | – Carbonato de cálcio |
Resolução 22 | 2847.00.00 | Peróxido de hidrogênio (água oxigenada), mesmo solidificado com ureia. |
Resolução 22 | 2853.90.90 | Ex 001 – Ar comprimido medicinal |
Resolução 31 | 2905.44.00 | — D-glucitol (sorbitol) |
Resolução 32 | 2907.19.90 | Ex 001 – Propofol |
Resolução 22 | 2915.90.41 | Ácido láurico |
Resolução 32 | 2922.29.90 | Ex 001 – Dobutamina |
Resolução 32 | 2922.50.99 | Ex 001 – Salbutamol |
Resolução 32 | 2923.90.20 | Ex 001 – Succinilcolina |
Resolução 31 | 2924.29.13 | Acetaminofen (paracetamol) |
Resolução 32 | 2924.29.49 | Ex 001 – Fosfato de oseltamivir |
Resolução 32 | 2924.29.52 | Metoclopramida e seu cloridrato |
Resolução 32 | 2925.29.23 | Clorexidina e seus sais |
Resolução 32 | 2932.19.10 | Ranitidina e seus sais |
Resolução 32 | 2933.11.11 | Dipirona |
Resolução 32 | 2933.29.93 | Ondansetron e seus sais |
Resolução 32 | 2933.33.63 | Fentanilo |
Resolução 32 | 2933.39.15 | Haloperidol |
Resolução 32 | 2933.39.46 | Omeprazol |
Resolução 22 | 2933.49.90 | Ex 001 – Cloroquina |
Resolução 22 | 2933.49.90 | Ex 002 – Difosfato de cloroquina |
Resolução 22 | 2933.49.90 | Ex 003- Dicloridrato de cloroquina |
Resolução 22 | 2933.49.90 | Ex 004 – Sulfato de hidroxicloroquina |
Resolução 32 | 2933.91.42 | Lorazepam |
Resolução 32 | 2933.91.53 | Midazolam e seus sais |
Resolução 17 | 2934.99.34 | Ácidos nucleicos e seus sais |
Resolução 32 | 2934.99.99 | Ex 001 – Ácido clavulânico e seus sais |
Resolução 31 | 2936.29.21 | Vitamina D3 (colecalciferol) |
Resolução 31 | 2936.29.29 | Ex 001 – Vitamina D2 (ergocalciferol) |
Resolução 32 | 2937.21.20 | Hidrocortisona |
Resolução 32 | 2937.90.90 | Ex 001 – Epinefrina |
Resolução 32 | 2937.90.90 | Ex 002 – Norepinefrina |
Resolução 32 | 2939.11.61 | Morfina |
Resolução 32 | 2939.11.62 | Cloridrato e sulfato de morfina |
Resolução 32 | 2939.11.69 | Outros |
Resolução 32 | 2939.19.00 | Ex 001 – Atracúrio |
Resolução 32 | 2939.79.90 | Ex 001 – Atropina |
Resolução 32 | 2939.79.90 | Ex 002 – Ipratrópio e seus sais |
Resolução 32 | 2941.10.20 | Amoxicilina e seus sais |
Resolução 32 | 2941.10.90 | Ex 001 – Piperaciclina |
Resolução 32 | 2941.50.10 | Claritromicina |
Resolução 32 | 2941.90.31 | Ceftriaxona e seus sais |
Resolução 32 | 2941.90.39 | Ex 001 – Ceftazidima |
Resolução 32 | 2941.90.49 | Ex 001 – Amicacina e seus sais |
Resolução 22 | 2941.90.59 | Ex 001 – Azitromicina |
Resolução 32 | 2941.90.62 | Anfotericina B e seus sais |
Resolução 32 | 2941.90.89 | Ex 001 – Vancomicina |
Resolução 32 | 2941.90.99 | Ex 001 – Meropenem |
Resolução 32 | 2941.90.99 | Ex 002 – Tazobactam |
Resolução 32 | 3001.90.10 | Ex 001 – Heparina Sódica |
Resolução 32 | 3001.90.90 | Ex 001 – Enoxaparina |
Resolução 22 | 3002.12.29 | Ex 001 – Imunoglobulina G (IgG) e Imunoglobulina M (IgM) ** Corrigido pela RESOLUÇÃO Nº 28, DE 1º DE ABRIL DE 2020 |
Resolução 22 | 3002.12.35 | Imunoglobulina G, liofilizada ou em solução |
Resolução 22 | 3002.15.90 | Ex 029 – Kits de teste para Covid-19, baseados em reações imunológicas |
Resolução 32 | 3003.10.12 | Ex 001 – Contendo amoxicilina e clavulanato de potássio |
Resolução 32 | 3003.10.19 | Ex 001 – Contendo piperaciclina e tazobactam |
Resolução 22 | 3003.20.29 | Ex 001 – Azitromicina |
Resolução 32 | 3003.20.29 | Ex 002 – Contendo claritromicina |
Resolução 32 | 3003.20.59 | Ex 001 – Contendo ceftazidima |
Resolução 32 | 3003.20.59 | Ex 002 – Contendo ceftriaxona ou seus sais |
Resolução 32 | 3003.20.69 | Ex 001 – Contendo amicacina ou seus sais |
Resolução 32 | 3003.20.71 | Vancomicina |
Resolução 32 | 3003.20.99 | Ex 001 – Contendo meropenem |
Resolução 32 | 3003.39.99 | Ex 001 – Contendo epinefrina |
Resolução 32 | 3003.39.99 | Ex 002 – Contendo hidrocortisona |
Resolução 32 | 3003.39.99 | Ex 003 – Contendo norepinefrina |
Resolução 32 | 3003.49.90 | Ex 001 – Contendo atracúrio |
Resolução 32 | 3003.49.90 | Ex 002 – Contendo atropina |
Resolução 32 | 3003.49.90 | Ex 003 – Contendo ipratrópio ou seus sais |
Resolução 32 | 3003.49.90 | Ex 004 – Contendo morfina ou seus sais |
Resolução 22 | 3003.60.00 | Ex 001 – Contendo Cloroquina |
Resolução 31 | 3003.90.15 | Ex 001 – Contendo vitamina D3 (colecalciferol) |
Resolução 31 | 3003.90.19 | Ex 001 – Contendo vitamina D2 (ergocalciferol) |
Resolução 32 | 3003.90.49 | Ex 001 – Contendo dobutamina |
Resolução 32 | 3003.90.49 | Ex 002 – Contendo salbutamol |
Resolução 32 | 3003.90.51 | Ex 001 – Contendo metoclopramida ou seu cloridrato |
Resolução 31 | 3003.90.55 | Paracetamol; bromoprida |
Resolução 32 | 3003.90.57 | Ex 001 – Contendo clorexidina ou seus sais |
Resolução 32 | 3003.90.59 | Ex 001 – Contendo oseltamivir ou seus sais |
Resolução 32 | 3003.90.69 | Ex 001 – Contendo omeprazol |
Resolução 32 | 3003.90.69 | Ex 002 – Contendo ondansetron ou seus sais |
Resolução 32 | 3003.90.69 | Ex 003 – Contendo ranitidina |
Resolução 22 | 3003.90.79 | Ex 001 – Contendo Difosfato de cloroquina |
Resolução 22 | 3003.90.79 | Ex 002 – Contendo Dicloridrato de cloroquina |
Resolução 31 | 3003.90.79 | Ex 003 – Contendo Sulfato de hidroxicloroquina |
Resolução 32 | 3003.90.79 | Ex 004 – Contendo dipirona |
Resolução 32 | 3003.90.79 | Ex 005 – Contendo fentanilo |
Resolução 32 | 3003.90.79 | Ex 006 – Contendo haloperidol |
Resolução 32 | 3003.90.79 | Ex 007 – Contendo lorazepam |
Resolução 32 | 3003.90.79 | Ex 008 – Contendo midazolam ou seus sais |
Resolução 32 | 3003.90.79 | Ex 009 – Contendo omeprazol |
Resolução 32 | 3003.90.79 | Ex 010 – Contendo ondansetron ou seus sais |
Resolução 31 | 3003.90.99 | Ex 001 – Contendo sulfato de zinco |
Resolução 32 | 3003.90.99 | Ex 002 – Contendo heparina |
Resolução 32 | 3003.90.99 | Ex 003 – Contendo iodopovidona |
Resolução 32 | 3003.90.99 | Ex 004 – Contendo succinilcolina |
Resolução 32 | 3004.10.12 | Ex 001 – Contendo amoxicilina e clavulanato de potássio |
Resolução 32 | 3004.10.19 | Ex 001 – Contendo piperaciclina e tazobactam |
Resolução 22 | 3004.20.29 | Ex 001 – Azitromicina |
Resolução 31 | 3004.20.29 | Ex 002 – Contendo Claritomicina |
Resolução 32 | 3004.20.59 | Ex 001 – Contendo ceftazidima |
Resolução 32 | 3004.20.59 | Ex 002 – Contendo ceftriaxona ou seus sais |
Resolução 32 | 3004.20.69 | Ex 001 – Contendo amicacina ou seus sais |
Resolução 32 | 3004.20.71 | Vancomicina |
Resolução 32 | 3004.20.99 | Ex 001 – Contendo meropenem |
Resolução 32 | 3004.39.99 | Ex 001 – Contendo epinefrina |
Resolução 32 | 3004.39.99 | Ex 002 – Contendo hidrocortisona |
Resolução 32 | 3004.39.99 | Ex 003 – Contendo norepinefrina |
Resolução 32 | 3004.49.90 | Ex 001 – Contendo atracúrio |
Resolução 32 | 3004.49.90 | Ex 002 – Contendo atropina |
Resolução 32 | 3004.49.90 | Ex 003 – Contendo ipratrópio ou seus sais |
Resolução 32 | 3004.49.90 | Ex 004 – Contendo morfina ou seus sais |
Resolução 31 | 3004.50.50 | Ex 001 – Contendo vitamina D3 (colecalciferol) |
Resolução 31 | 3004.50.90 | Ex 001 – Contendo vitamina D2 (ergocalciferol) |
Resolução 22 | 3004.60.00 | Ex 001 – Contendo Cloroquina |
Resolução 32 | 3004.90.39 | Ex 011 – Contendo dobutamina |
Resolução 32 | 3004.90.39 | Ex 012 – Contendo salbutamol |
Resolução 32 | 3004.90.41 | Ex 001 – Contendo metoclopramida ou seu cloridrato |
Resolução 32 | 3004.90.45 | Paracetamol; bromoprida |
Resolução 32 | 3004.90.47 | Ex 001 – Contendo clorexidina ou seus sais |
Resolução 32 | 3004.90.49 | Ex 001 – Contendo oseltamivir ou seus sais |
Resolução 32 | 3004.90.59 | Ex 001 – Contendo ranitidina |
Resolução 22 | 3004.90.69 | Ex 043 – Contendo Difosfato de cloroquina |
Resolução 22 | 3004.90.69 | Ex 044 – Contendo Dicloridrato de cloroquina |
Resolução 22 | 3004.90.69 | Ex 045 – Contendo Sulfato de hidroxicloroquina |
Resolução 32 | 3004.90.69 | Ex 046 – Contendo dipirona |
Resolução 32 | 3004.90.69 | Ex 047 – Contendo fentanilo |
Resolução 32 | 3004.90.69 | Ex 048 – Contendo haloperidol |
Resolução 32 | 3004.90.69 | Ex 049 – Contendo lorazepam |
Resolução 32 | 3004.90.69 | Ex 050 – Contendo midazolam ou seus sais |
Resolução 22 | 3004.90.99 | Ex 021 – Peróxido de hidrogênio (água oxigenada), acondicionado para uso interno ou externo como medicamento, inclusive como antisséptico para a pele. Apenas coberto aqui se em doses ou embalagens para venda a retalho (inclusive diretamente a hospitais) para esse uso |
Resolução 31 | 3004.90.99 | Ex 022 – Contendo sulfato de zinco |
Resolução 32 | 3004.90.99 | Ex 023 – Contendo heparina |
Resolução 32 | 3004.90.99 | Ex 024 – Contendo iodopovidona |
Resolução 32 | 3004.90.99 | Ex 025 – Solução isotônica contendo cloreto de sódio, cloreto de potássio e cloreto de cálcio diidratado, podendo conter ou não lactato de sódio |
Resolução 32 | 3004.90.99 | Ex 026 – Solução de cloreto de sódio isotônica (0,9%) |
Resolução 32 | 3004.90.99 | Ex 027 – Contendo succinilcolina |
Resolução 32 | 3005.10.20 | Ex 001 – Fita cirúrgica autoadesiva, hipoalergênica |
Resolução 22 | 3005.90.12 | De copolímeros de ácido glicólico e ácido láctico |
Resolução 22 | 3005.90.19 | Outros |
Resolução 22 | 3005.90.20 | Campos cirúrgicos, de falso tecido |
Resolução 22 | 3005.90.90 | Ex 001 – Pastas, gazes, ligaduras, palitos de algodão e artigos semelhantes, impregnados ou revestidos de substâncias farmacêuticas ou acondicionados em formas ou embalagens para venda a varejo para uso médico |
Resolução 32 | 3006.70.00 | Ex 001 – Gel condutor para utilização em procedimentos de ECG ou de ultrassom |
Resolução 32 | 3006.70.00 | Ex 002 – Gel lubrificante para procedimentos médicos |
Resolução 31 | 3302.90.90 | Ex 002 – Aromatizante para medicamentos |
Resolução 32 | 3401.11.10 | Ex 001 – Sabão medicinal, em barra |
Resolução 32 | 3401.11.90 | Ex 001 – Outros sabões de toucador, em barra |
Resolução 32 | 3401.20.90 | Ex 001 – Sabão líquido ou em pó |
Resolução 32 | 3401.30.00 | Ex 001 – Sabonete líquido |
Resolução 33 | 3701.10.10 | Ex 001 – Placa de fósforo (Image Plate) |
Resolução 33 | 3701.10.10 | Ex 002 – Filmes radiográficos planos, sensibilizados em uma face |
Resolução 33 | 3701.10.29 | Ex 001 – Filmes radiográficos planos, sensibilizados nas duas faces |
Resolução 17 | 3808.94.19 | Ex 001 – Outros desinfetantes em formas ou embalagens exclusivamente para uso direto em aplicações domissanitárias |
Resolução 17 | 3808.94.29 | Ex 001 – Gel antisséptico, à base de álcool etílico 70%, contendo, entre outros, umectantes, espessante e regulador de pH, próprio para higienização das mãos |
Resolução 22 | 3808.94.29 | Ex 002 – Peróxido de hidrogênio (água oxigenada), acondicionado como soluções de limpeza para superfícies ou aparelhos |
Resolução 31 | 3808.94.29 | Ex 003 – Desinfetante para dispositivos médicos |
Resolução 33 | 3808.94.29 | Ex 004 – Toalha impregnada com Gluconato de clorexidina para higiene de pacientes em isolamento |
Resolução 22 | 3822.00.90 | Ex 001 – Kits de teste para COVID-19, baseados no teste de ácido nucleico da reação em cadeia da polimerase (PCR) |
Resolução 33 | 3824.99.89 | Ex 001 – Cloreto de sódio e suplemento para meio de cultura, tipo penicilina g + estreptomicina |
Resolução 33 | 3824.99.89 | Ex 002 – Suplemento para meio de cultura, tipo penicilina g + estreptomicina, aspecto físico líquido, concentração 10.000 ui + 10 mg/ml |
Resolução 22 | 3906.90.19 | Outros (Polímeros acrílicos em formas primárias, Nas formas previstas na Nota 6 a) deste Capítulo, em água) |
Resolução 22 | 3906.90.43 | Carboxipolimetileno, em pó |
Resolução 31 | 3913.90.20 | Goma xantana |
Resolução 33 | 3917.40.90 | Ex 003 – Conector de plástico para infusão |
Resolução 31 | 3921.13.90 | Ex 001 – Chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de poliuretano, exceto as do item 3921.13.10 |
Resolução 32 | 3923.29.10 | Ex 001 – Saco de eliminação de resíduos de risco biológico, com impressão “Bio Hazard”, de polipropileno autoclavável, com 50 ou 70 mícrons de espessura, de capacidade inferior ou igual a 1.000 cm3 |
Resolução 32 | 3923.29.90 | Ex 001 – Saco de eliminação de resíduos de risco biológico, com impressão “Bio Hazard”, de polipropileno autoclavável, com 50 ou 70 mícrons de espessura, de capacidade superior a 1.000 cm3 |
Resolução 17 | 3926.20.00 | Ex 001 – Vestuário e seus acessórios de proteção, de plástico |
Resolução 17 | 3926.20.00 | Ex 002 – Luvas de proteção, de plástico |
Resolução 17 | 3926.90.40 | Artigos de laboratório ou de farmácia |
Resolução 17 | 3926.90.90 | Ex 024 – Presilha plástica para máscara de proteção individual, própria para prender o tirante de fixação na cabeça do usuário (Retificação 17) |
Resolução 17 | 3926.90.90 | Ex 025 – Clip nasal plástico, próprio para máscara de proteção individual (Retificação 17) |
Resolução 17 | 3926.90.90 | Ex 026 – Máscaras de proteção, de plástico (Retificação 17) |
Resolução 17 | 3926.90.90 | Ex 027 – Almofadas de plástico de espuma, com correias de velcro, protetores de braço integrados e apoio de cabeça, correias para o corpo, lençóis de elevação, apertos de mão e máscaras faciais, dos tipos utilizados para posicionamento de pacientes durante procedimentos médicos (Retificação 17) |
Resolução 17 | 3926.90.90 | Ex 028 – Cortinas estéreis de uso único e coberturas de plástico, do tipo usado para proteger o campo estéril nas salas cirúrgicas (Retificação 17) |
Resolução 17 | 3926.90.90 | Ex 029 – Decantadores estéreis de plásticos de poliestireno, cada um dos tipos utilizados para transferir produtos assépticos ou medicamentos de ou para sacos, frascos ou recipientes de vidro estéreis (Retificação 17) |
Resolução 17 | 3926.90.90 | Ex 030 – Recipientes de plástico moldado, com presilhas para reter os fios-guia durante procedimentos cirúrgicos (Retificação 17) |
Resolução 17 | 3926.90.90 | Ex 031 – Artigos de uso cirúrgico, de plástico (Retificação 17) |
Resolução 33 | 3926.90.90 | Ex 035 – Almotolias |
Resolução 33 | 3926.90.90 | Ex 036 – Tampa protetora para conector |
Resolução 22 | 4001.10.00 | – Látex de borracha natural, mesmo pré-vulcanizado |
Resolução 31 | 4007.00.19 | Ex 001 – Fios de borracha vulcanizada, exceto recobertos com silicone |
Resolução 33 | 4014.90.90 | Ex 001 – Torniquete para coleta de sangue |
Resolução 17 | 4015.11.00 | Para cirurgia |
Resolução 17 | 4015.19.00 | — Outras |
Resolução 32 | 4015.90.00 | Ex 001 – Vestuário unissex de proteção, de folhas de borracha, borracha reforçada com têxtil ou borracha com suporte têxtil |
Resolução 32 | 4818.50.00 | Ex 001 – Máscaras de papel/celulose |
Resolução 32 | 4818.50.00 | Ex 002 – Vestuário e acessórios de vestuário, em papel ou celulose |
Resolução 22 | 4818.90.90 | Ex 001 – Lencóis de papel |
Resolução 32 | 4819.10.00 | Ex 001 – Coletor descartável para perfurocortantes |
Resolução 31 | 5503.20.10 | Bicomponentes, de diferentes pontos de fusão |
Resolução 17 | 5601.22.99 | Outros |
Resolução 31 | 5603.11.30 | Ex 001 – Falso tecido de filamentos sintéticos de polipropileno, utilizado na fabricação de máscaras de proteção. |
Resolução 31 | 5603.11.90 | Ex 001 – Falso tecido de filamentos sintéticos de outros polímeros, utilizado na fabricação de máscaras de proteção |
Resolução 22 | 5603.12.40 | Ex 001 – Falsos tecidos, mesmo impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados, de polipropileno, com peso superior a 25 g/m², mas não superior a 70 g/m² |
Resolução 22 | 5603.13.40 | Ex 001 – Falsos tecidos, mesmo impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados, de polipropileno, com peso superior a 70 g/m², mas não superior a 150 g/m² |
Resolução 22 | 5603.14.30 | Ex 001 – Falsos tecidos, mesmo impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados, de polipropileno, com peso superior a 150 g/m² |
Resolução 31 | 5607.50.11 | Ex 001 – Cordão de náilon com elastano, com diâmetro de 2,8mm, utilizado para a fabricação de máscaras de proteção. |
Resolução 28 | 5911.90.00 | Ex 001 – Tecidos planos, com urdidura ou trama múltiplas, feltrados ou não, mesmo impregnados ou revestidos, para fabricação de máscaras de proteção |
Resolução 22 | 6116.10.00 | Ex 001 – Luvas de malha de proteção, impregnadas ou cobertas com plástico ou borracha |
Resolução 17 | 6210.10.00 | Ex 001 – Vestuário de proteção de falso tecido, mesmo impregnado, revestido, recoberto ou estratificado, com tecidos |
Resolução 33 | 6210.10.00 | Ex 002 – Avental descartável de peso igual ou superior a 30g/m2, ou, quando impermeável, com peso igual ou superior a 50g/m2 |
Resolução 17 | 6210.20.00 | Ex 001 – Capas, casacos e artigos semelhantes de proteção, de uso masculino, de tecidos impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados, com plástico ou com outras matérias, ou de tecidos com borracha |
Resolução 17 | 6210.30.00 | Ex 001 – Capas, casacos e artigos semelhante de proteção, de uso feminino, de tecidos impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados, com plástico ou com outras matérias, ou de tecidos com borracha |
Resolução 17 | 6210.40.00 | Ex 001 – Outro vestuário de uso masculino, de tecidos impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados, com plástico ou com outras matérias, ou de tecidos com borracha |
Resolução 17 | 6210.50.00 | Ex 001 – Outro vestuário de uso feminino, de tecidos impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados, com plástico ou com outras matérias, ou de tecidos com borracha |
Resolução 22 | 6216.00.00 | Ex 001 – Luvas de proteção têxteis, exceto de malha |
Resolução 33 | 6301.20.00 | Ex 001 – Manta para aquecimento de lã |
Resolução 33 | 6301.30.00 | Ex 001 – Manta para aquecimento de algodão |
Resolução 33 | 6301.40.00 | Ex 001 – Manta para aquecimento de fibras sintéticas |
Resolução 17 | 6307.90.10 | Ex 001 – Máscaras de proteção, máscaras cirúrgicas, toucas de proteção, capas descartáveis, material hospitalar descartável, protetores de pés (propé), de falso tecido |
Resolução 33 | 6307.90.10 | Ex 002 – Sapatilha, material tnt, cor branca, aplicação uso laboratório, características adicionais com elástico, não estéril, aplicação de resina antiderrapante, tipo uso descartável, tamanho único |
Resolução 17 | 6307.90.90 | Ex 001 – Compressas frias que consistem em compressas frias de reação química endotérmica de uso único, instantâneas, combinadas com um revestimento externo de têxteis |
Resolução 17 | 6307.90.90 | Ex 002 – Compressas oculares, cada uma consistindo de uma capa de tecido cheia de contas de sílica ou gel, com ou sem uma tira de velcro |
Resolução 17 | 6307.90.90 | Ex 003 – Máscaras faciais de uso único, de tecidos |
Resolução 17 | 6307.90.90 | Ex 004 – Almofadas de gel de matérias têxteis, cada uma com mangas de tecido removível, na forma de corações, círculos ou quadrantes |
Resolução 17 | 6307.90.90 | Ex 005 – Embalagens a quente de material têxtil de uso único (reação química exotérmica) |
Resolução 17 | 6307.90.90 | Ex 006 – Esponjas de laparotomia de algodão |
Resolução 17 | 6307.90.90 | Ex 007 – Correias de segurança ou de proteção do paciente de materiais têxteis, com prendedores de gancho e laço ou trava de escada |
Resolução 17 | 6307.90.90 | Ex 008 – Mangas de manguito de pressão única de material têxtil |
Resolução 17 | 6307.90.90 | Ex 009 – Esponjas de gaze tecida de algodão em tamanhos quadrados ou retangulares |
Resolução 17 | 6307.90.90 | Ex 010 – Almofadas de gel de matérias têxteis, cada uma com mangas de tecido removível, na forma de corações, círculos ou quadrantes — Removido pela Retificação 17 |
Resolução 33 | 6505.00.21 | Ex 001 – Gorro descartável de algodão |
Resolução 17 | 6505.00.22 | De fibras sintéticas ou artificiais |
Resolução 33 | 6506.10.00 | Ex 001 – Capacete para proteção para uso em medicina |
Resolução 31 | 7217.20.90 | Ex 001 – Fio de aço galvanizado, com dimensões transversais de 0,5 x 3,0mm, com revestimento de polímeros (polietileno e polipropileno), utilizado para fabricação de máscaras de proteção. |
Resolução 22 | 7311.00.00 | Ex 001 – Para gases medicinais |
Resolução 32 | 7324.90.00 | Ex 001 – Bandejas cirúrgicas |
Resolução 17 | 7326.20.00 | Ex 001 – Clip nasal e grampos metálicos em ferro ou aço, próprio para máscara de proteção individual |
Resolução 31 | 7326.90.90 | Ex 004 – Suporte em aço inox com 2 ou 3 articulações, com gancho para apoio, para circuitos respiratórios. |
Resolução 32 | 7606.92.00 | Ex 001 – Tiras de ligas de alumínio, com largura de 5 mm e com comprimento de 7.740 m, apresentadas em bobinas, utilizadas para fabricação de “clip nose” de máscaras de proteção respiratórias |
Resolução 31 | 7611.00.00 | Ex 001 – Reservatório (tanque) para armazenamento de gases medicinais |
Resolução 31 | 7613.00.00 | Ex 001 – Para gases medicinais |
Resolução 28 | 7616.99.00 | Ex 001 – Suporte metálico com 2 ou 3 articulações, com gancho para apoio, para circuitos respiratórios. |
Resolução 32 | 7616.99.00 | Ex 006 – Fitas maleáveis de alumínio, com camada adesiva, utilizadas em respiradores sem manutenção. |
Resolução 32 | 7616.99.00 | Ex 007 – Fitas de alumínio cortadas na forma de “clips”, revestidas de adesivo, para fabricação de máscaras de proteção respiratórias |
Resolução 31 | 8414.10.00 | Ex 050 – Bombas de vácuo cirúrgicas, equipadas com filtro bactericida – ** Alterada pela RESOLUÇÃO Nº 32, DE 16 DE ABRIL DE 2020 |
Resolução 33 | 8414.20.00 | Ex 001 – Bomba de ar elétrica, para aplicações médicas |
Resolução 33 | 8414.80.19 | Ex 138 – Compressores de ar centrífugos montados com motor DC (sem escovas) e placa de controle, acompanhado de dois elementos filtrantes para filtragem de ar e etiquetas de identificação. |
Resolução 31 | 8414.80.31 | Ex 003 – Compressores de pistão medicinais, isentos de óleo, para fornecimento de ar comprimido medicinal |
Resolução 31 | 8414.80.32 | Ex 002 – Compressores de parafuso medicinais, isentos de óleo, para fornecimento de ar comprimido medicinal |
Resolução 31 | 8414.80.33 | Ex 001 – Compressores centrífugos medicinais, de vazão máxima inferior a 22.000 m3/h, isentos de óleo, para fornecimento de ar comprimido medicinal |
Resolução 22 | 8419.20.00 | – Esterilizadores médico-cirúrgicos ou de laboratório |
Resolução 32 | 8421.39.90 | Ex 101 – Gerador de oxigênio de adsorção por variação de pressão (PSA) para um sistema central de fornecimento de oxigênio de grau médico |
Resolução 33 | 8421.39.90 | Ex 105 – Filtro antibacteriano da entrada de oxigênio, para ventiladores médicos |
Resolução 33 | 8421.39.90 | Ex 106 – Filtro para ventilação mecânica |
Resolução 33 | 8421.39.90 | Ex 107 – Filtros para ventiladores |
Resolução 33 | 8421.39.90 | Ex 108 – Mini Filtro removedor de óleo, com vazão de 3 dm3/s, remoção de partícula de 0,01 μm e teor máximo de óleo restante de 0,01mg/m3 (classe 1), certificação ROHS classe 2, utilizados em ventiladores pulmonares. |
Resolução 33 | 8421.99.10 | Ex 010 – Elemento filtrante de matéria têxtil com espuma plástica de proteção, em formato próprio para uso em filtros de ar de ventiladores médicos |
Resolução 31 | 8422.40.90 | Ex 888 – Máquina para embalagem de máscaras descartáveis, composto por estações de selagem por filme, com ou sem estação de transporte de carregamento e descarregamento por trilho manual, dotado de sistema do controle PLC, com capacidade de embalar até 250 pacotes de máscaras por minuto. -** Alterado pela RESOLUÇÃO Nº 34, DE 29 DE ABRIL DE 2020 |
Resolução 31 | 8449.00.80 | Ex 002 – Máquina semi-automática para produção de máscaras descartáveis, composto por estação de impressão de máscaras, estação de soldagem por ultrassom de carregamento manual, com ou sem estação de transporte por trilho para carregamento e descarregamento manual, dotada de sistema do controle PLC, com capacidade de produzir até 75 máscaras por minuto. -** Alterado pela RESOLUÇÃO Nº 34, DE 29 DE ABRIL DE 2020 |
Resolução 28 | 8473.30.41 | Ex 001 – Placa-mãe SBC (single board computer), com memoria RAM e Compact Flash |
Resolução 28 | 8473.30.49 | Ex 004 – Placa controladora de touch screen com tecnologia SAW (Onda Superficial Acústica) |
Resolução 28 | 8473.30.99 | Ex 024 – Painel touch screen com tecnologia SAW (Onda Superficial Acústica) |
Resolução 31 | 8479.89.99 | Ex 314 – Combinação de máquinas para fabricação automática de máscaras de proteção respiratória 175 mm x 95 mm, composta por unidade formadora da máscara e unidade de soldagem ultrassônica da tira elástica auricular, com capacidade de produzir de 50 peças a 100 por minuto. |
Resolução 33 | 8479.89.99 | Ex 315 – Equipamento para esterilização por óxido de etileno |
Resolução 33 | 8479.89.99 | Ex 316 – Equipamentos para esterilização por plasma de Peróxido de hidrogênio |
Resolução 33 | 8481.10.00 | Ex 024 – Mini regulador de pressão de oxigênio com vazão de até 500 l/min, estilo cartucho, com pressão de entrada de 0 a 2,75 bar e certificação ROHS classe 2, utilizados em ventiladores pulmonares. |
Resolução 28 | 8481.20.90 | Ex 075 – Válvulas solenóides proporcionais, para uso em ventiladores pulmonares |
Resolução 28 | 8481.80.92 | Ex 037 – Válvula Solenoide Liga/Desliga |
Resolução 33 | 8481.80.99 | Ex 092 – Conector 3 vias para infusão com torneira, de plástico |
